| Sıra | İçerik | Kullanıcı Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann | - |
| 2 | Romelu Lukaku | - |
| 3 | Gonzalo Higuaín | - |
| 4 | Ousmane Dembélé | - |
| 5 | João Félix | - |
| 6 | Philippe Coutinho | - |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | - |
| 8 | Real Madrid CF | - |
| 9 | Chelsea FC | - |
| 10 | Atletico Madrid | - |
Antoine Griezmann, 1991’de Macon, Fransa’da dünyaya geldi. Babası Alsas kökenli bir Alman, annesi ise Portekiz...































