| Sıra | İçerik | Kullanıcı Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Ed Sheeran | - |
| 2 | Marshmello | - |
| 3 | Justin Bieber | - |
| 4 | BTS | - |
| 5 | Katy Perry | - |
| 6 | Taylor Swift | - |
| 7 | Eminem | - |
| 8 | Erkut Taçkın | - |
| 9 | Üç Hürel | - |
| 10 | Murat Göğebakan | - |
Edward Christopher veya bilinen adıyla Ed Sheeran, 17 Şubat 1991 tarihinde İngiltere, West Yorkshire'da dünyaya...






























