| Sıra | İçerik | Kullanıcı Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Arzum AR6019 Health Tech 20B | - |
| 2 | Karaca Vantuz Smart Touch Kazanlı Ütü | - |
| 3 | Vestel VBJU 7830 Buhar Jeneratörlü Ütü | - |
| 4 | Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü | 8,8 |
| 5 | Vestel VBU 5531 Buharlı Ütü | - |
| 6 | Karaca Vantuz Irona Buharlı Ütü | - |
| 7 | Fakir Avanti Buharlı Ütü | - |
| 8 | Philips Azur 7500 Series DST7510/80 Buharlı Ütü | 8,8 |
| 9 | Philips 5000 Series DST5030/80 Buharlı Ütü | 8,8 |
| 10 | Tefal Pure Max FV9850 Buharlı Ütü | 8,4 |
2600 W güce sahip olan Arzum AR6019 Health Tech 20B Buhar Kazanlı Ütü, Healthy Program...


















